Base de Données
Recherche Avancée
Commune | Nom Breton | Code Commune | N° Département | Département | Pays Breton | Pays Traditionnel | Région |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbaretz | Abarrez | 44001 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | La Mée | Pays de la Loire |
Acigné | Egineg | 35001 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Aigrefeuille-sur-Maine | Kelenneg-ar-Mewan | 44002 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Vignoble | Pays de la Loire |
Allaire | Alaer | 56001 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Redon | Région Bretagne |
Allineuc | Alineg | 22001 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Brieuc | Pays de Loudéac | Région Bretagne |
Amanlis | Amanliz | 35002 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Guerchais | Région Bretagne |
Ambon | Ambon | 56002 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Ancenis-Saint-Géréon | Ankiniz-Sant-Gerent | 44003 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays d'Ancenis | Pays de la Loire |
Andel | Andel | 22002 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Brieuc | Penthièvre | Région Bretagne |
Andouillé-Neuville | Andolieg-Kernevez | 35003 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Arbrissel | Ervrezhell | 35005 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Guerchais | Région Bretagne |
Argentré-du-Plessis | Argantred-ar-Genkiz | 35006 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Argol | Argol | 29001 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Pays Rouzig | Région Bretagne |
Arradon | Aradon | 56003 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Arzal | Arzhal | 56004 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Arzano | an Arzhanaou | 29002 | 29 | Finistère | Pays Vannetais | Pays de Lorient | Région Bretagne |
Arzon | Arzhon-Rewiz | 56005 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Rhuys | Région Bretagne |
Assérac | Azereg | 44006 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Guérandais | Pays de la Loire |
Aubigné | Elvinieg | 35007 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Aucaleuc | Oskaleg | 22003 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Audierne | Gwaien | 29003 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Cap Sizun | Région Bretagne |
Augan | Algam | 56006 | 56 | Morbihan | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Auray | an Alre | 56007 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Availles-sur-Seiche | Avallod-ar-Sec'h | 35008 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Guerchais | Région Bretagne |
Avessac | Avezeg | 44007 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Redon | Pays de la Loire |
Baden | Baden | 56008 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Baguer-Morvan | Bagar-Morvan | 35009 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Dol | Pays de Dol | Région Bretagne |
Baguer-Pican | Bagar-Bihan | 35010 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Dol | Pays de Dol | Région Bretagne |
Bain-de-Bretagne | Baen-Veur | 35012 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Bains-sur-Oust | Baen-Ballon | 35013 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Vannetais | Pays de Redon | Région Bretagne |
Bais | Baez | 35014 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Guerchais | Région Bretagne |
Balazé | Belezeg | 35015 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Bangor | Bangor | 56009 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Belle-Île | Région Bretagne |
Bannalec | Banaleg | 29004 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Aven | Région Bretagne |
Basse-Goulaine | Goueled-Goulen | 44009 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Vignoble | Pays de la Loire |
Batz-sur-Mer | Bourc'h-Baz | 44010 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Guérandais | Pays de la Loire |
Baud | Baod | 56010 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Baud | Région Bretagne |
Baulon | Beloen | 35016 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Baye | Bei | 29005 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Aven | Région Bretagne |
Bazouges-la-Pérouse | Bazeleg-ar-Veineg | 35019 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Dol | Région Bretagne |
Beaucé | Belzeg | 35021 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Beaussais-sur-Mer | Bosez-Poudour | 22209 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Bécherel | Begerel | 35022 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Bédée | Bezeg | 35023 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Béganne | Begaon | 56011 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Redon | Région Bretagne |
Bégard | Bear | 22004 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Grand-Trégor | Région Bretagne |
Beignon | Benion | 56012 | 56 | Morbihan | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Belle-Isle-en-Terre | Benac'h | 22005 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Grand-Trégor | Région Bretagne |
Belz | Belz | 56013 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Bénodet | Benoded | 29006 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Aven | Région Bretagne |
Berhet | Berc'hed | 22006 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Grand-Trégor | Région Bretagne |
Berné | Berne | 56014 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays Pourlet | Région Bretagne |
Berric | Berrig | 56015 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Berrien | Berrien | 29007 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Poher | Région Bretagne |
Besné | Gwennenid | 44013 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Betton | Lanvezhon | 35024 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Beuzec-Cap-Sizun | Beuzeg-ar-C'hab | 29008 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Cap Sizun | Région Bretagne |
Bignan | Begnen | 56017 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Baud | Région Bretagne |
Billé | Bilieg | 35025 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Billiers | Beler | 56018 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Billio | Bilioù | 56019 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Binic-Étables-sur-Mer | Binig-Staol | 22055 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Brieuc | Goëlo | Région Bretagne |
Blain | Blaen | 44015 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Bléruais | Blerwaz | 35026 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Bobital | Bowidel | 22008 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Bodilis | Bodiliz | 29010 | 29 | Finistère | Pays de Léon | Haut-Léon | Région Bretagne |
Bohal | Bohal | 56020 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Bohars | Boc'harzh | 29011 | 29 | Finistère | Pays de Léon | Bas-Léon | Région Bretagne |
Boisgervilly | Koad-Yarnvili | 35027 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Boistrudan | Koetruzan | 35028 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Guerchais | Région Bretagne |
Bolazec | Bolazeg | 29012 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Poher | Région Bretagne |
Bon Repos sur Blavet | Berrepoz-ar-Blavezh | 22107 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Cornouaille | Fanch | Région Bretagne |
Bonnemain | Bonmaen | 35029 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Dol | Pays de Dol | Région Bretagne |
Boqueho | Boskazou | 22011 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Petit-Trégor | Région Bretagne |
Botmeur | Boneur | 29013 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Poher | Région Bretagne |
Botsorhel | Bodsorc'hel | 29014 | 29 | Finistère | Pays de Trégor | Grand-Trégor | Région Bretagne |
Bouaye | Bouez | 44018 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Retz | Pays de la Loire |
Bouée | Bozeg | 44019 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Bouguenais | Kervegon | 44020 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Bourbriac | Boulvriag | 22013 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Petit-Trégor | Région Bretagne |
Bourg-Blanc | ar Vourc'h-Wenn | 29015 | 29 | Finistère | Pays de Léon | Bas-Léon | Région Bretagne |
Bourg-des-Comptes | Gwikomm | 35033 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Bourgbarré | Bourvarred | 35032 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Bourseul | Boursaout | 22014 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Boussay | Beuzid-Klison | 44022 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Vignoble | Pays de la Loire |
Bouvron | Bolvronn | 44023 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Bovel | Bovel | 35035 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Brains | Brenn | 44024 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Retz | Pays de la Loire |
Brandérion | Prederion | 56021 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Lorient | Région Bretagne |
Brandivy | Brandevi | 56022 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Brasparts | Brasparzh | 29016 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Bidar | Région Bretagne |
Bréal-sous-Montfort | Breal-Moñforzh | 35037 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Bréal-sous-Vitré | Breal-Gwitreg | 35038 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Brécé | Brec'heg | 35039 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Brech | Brec'h | 56023 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Bréhan | Brehant-Loudieg | 56024 | 56 | Morbihan | Pays de Saint-Brieuc | Pays de Loudéac | Région Bretagne |
Bréhand | Brehant-Monkontour | 22015 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Penthièvre | Région Bretagne |
Brélès | Brelez | 29017 | 29 | Finistère | Pays de Léon | Bas-Léon | Région Bretagne |
Brélidy | Brelidi | 22018 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Petit-Trégor | Région Bretagne |
Brennilis | Brenniliz | 29018 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Poher | Région Bretagne |
Brest | Brest | 29019 | 29 | Finistère | Pays de Léon | Bas-Léon | Région Bretagne |
Breteil | Brezhiel | 35040 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Brie | Brev | 35041 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Briec | Brieg | 29020 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Pays Glazik | Région Bretagne |
Brielles | Brielloù | 35042 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Brignac | Brennieg | 56025 | 56 | Morbihan | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Bringolo | Brengoloù | 22019 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Petit-Trégor | Région Bretagne |
Broons | Bronn | 22020 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Broualan | Broualan | 35044 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Dol | Pays de Dol | Région Bretagne |
Bruc-sur-Aff | Brug | 35045 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Redon | Région Bretagne |
Brusvily | Bruzivili | 22021 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Bruz | Bruz | 35047 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Bubry | Bubri | 56026 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays Pourlet | Région Bretagne |
Bulat-Pestivien | Bulad-Pestivien | 22023 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Cornouaille | Fanch | Région Bretagne |
Buléon | Buelion | 56027 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Caden | Kaden | 56028 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Redon | Région Bretagne |
Calan | Kalann | 56029 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Lorient | Région Bretagne |
Calanhel | Kalanel | 22024 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Cornouaille | Pays de Calanhel | Région Bretagne |
Callac | Kallag | 22025 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Cornouaille | Pays de Calanhel | Région Bretagne |
Calorguen | Kerorgen | 22026 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Camaret-sur-Mer | Kameled | 29022 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Crozon | Région Bretagne |
Camlez | Kamlez | 22028 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Grand-Trégor | Région Bretagne |
Camoël | Kamoel | 56030 | 56 | Morbihan | Pays Nantais | Guérandais | Région Bretagne |
Camors | Kamorzh | 56031 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Campbon | Kambon | 44025 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Campénéac | Kempenieg | 56032 | 56 | Morbihan | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Cancale | Kankaven | 35049 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Clos Poulet | Région Bretagne |
Canihuel | Kanuhel | 22029 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Cornouaille | Fanch | Région Bretagne |
Caouënnec-Lanvézéac | Kaouenneg-Lanvezeeg | 22030 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Grand-Trégor | Région Bretagne |
Carantec | Karanteg | 29023 | 29 | Finistère | Pays de Léon | Haut-Léon | Région Bretagne |
Cardroc | Kerdreg | 35050 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Carentoir | Karantoer | 56033 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Carhaix-Plouguer | Karaez-Plougêr | 29024 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Poher | Région Bretagne |
Carnac | Karnag | 56034 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Carnoët | Karnoed | 22031 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Cornouaille | Fisel | Région Bretagne |
Caro | Karozh | 56035 | 56 | Morbihan | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Carquefou | Kerc'hfaou | 44026 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Casson | Kazon | 44027 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Cast | Kast | 29025 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Pays Glazik | Région Bretagne |
Caudan | Kaodan | 56036 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Lorient | Région Bretagne |
Caulnes | Kaon | 22032 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Caurel | Kaorel | 22033 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Cornouaille | Fanch | Région Bretagne |
Cavan | Kawan | 22034 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Grand-Trégor | Région Bretagne |
Cesson-Sévigné | Saozon-Sevigneg | 35051 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Champeaux | Kampal | 35052 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Chanteloup | Kantlou | 35054 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Chantepie | Kantpig | 35055 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Chartres-de-Bretagne | Karnod | 35066 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Chasné-sur-Illet | Kadeneg | 35067 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Château-Thébaud | Kastell-Tepaod | 44037 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Vignoble | Pays de la Loire |
Châteaubourg | Kastell-Bourc'h | 35068 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Châteaubriant | Kastell-Briant | 44036 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | La Mée | Pays de la Loire |
Châteaugiron | Kastell-Geron | 35069 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Châteaulin | Kastellin | 29026 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Pays Rouzig | Région Bretagne |
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | Kastell-Noez | 35070 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Clos Ratel | Région Bretagne |
Châteauneuf-du-Faou | Kastell-Nevez-ar-Faou | 29027 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Dardoup | Région Bretagne |
Châtelaudren-Plouagat | Kastellaodren-Plagad | 22206 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Petit-Trégor | Région Bretagne |
Châtillon-en-Vendelais | Kastellan-Gwennel | 35072 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Chaumes-en-Retz | Kalaved-Raez | 44005 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Retz | Pays de la Loire |
Chauvé | Kalveg | 44038 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Retz | Pays de la Loire |
Chauvigné | Kelvinieg | 35075 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Coglais | Région Bretagne |
Chavagne | Kavan | 35076 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Cheix-en-Retz | Keiz-Raez | 44039 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Retz | Pays de la Loire |
Chelun | Kelon | 35077 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Guerchais | Région Bretagne |
Cherrueix | Kerruer | 35078 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Dol | Pays de Dol | Région Bretagne |
Chevaigné | Kavaneg | 35079 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Cintré | Kentreg | 35080 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Clayes | Kloued | 35081 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Cléden-Cap-Sizun | Kledenn-ar-C'hab | 29028 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Cap Sizun | Région Bretagne |
Cléden-Poher | Kledenn-Poc'hêr | 29029 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Poher | Région Bretagne |
Cléder | Kleder | 29030 | 29 | Finistère | Pays de Léon | Haut-Léon | Région Bretagne |
Cléguer | Kleger | 56040 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Lorient | Région Bretagne |
Cléguérec | Klegereg | 56041 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Pontivy | Région Bretagne |
Clisson | Klison | 44043 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Vignoble | Pays de la Loire |
Clohars-Carnoët | Kloar-Karnoed | 29031 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Aven | Région Bretagne |
Clohars-Fouesnant | Kloar-Fouenant | 29032 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Aven | Région Bretagne |
Coadout | Koadoud | 22040 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Petit-Trégor | Région Bretagne |
Coat-Méal | Koz-Meal | 29035 | 29 | Finistère | Pays de Léon | Bas-Léon | Région Bretagne |
Coatascorn | Koadaskorn | 22041 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Grand-Trégor | Région Bretagne |
Coatréven | Koatr | 22042 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Trégor | Grand-Trégor | Région Bretagne |
Coësmes | Koem | 35082 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Guerchais | Région Bretagne |
Coëtlogon | Koedlogon | 22043 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Brieuc | Pays de Loudéac | Région Bretagne |
Coëtmieux | Koedmaeg | 22044 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Brieuc | Penthièvre | Région Bretagne |
Cohiniac | Kaouennieg | 22045 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Brieuc | Goëlo | Région Bretagne |
Collorec | Koloreg | 29036 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Dardoup | Région Bretagne |
Colpo | Kolpoù | 56042 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Comblessac | Kamlec'hieg | 35084 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Combourg | Komborn | 35085 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Dol | Région Bretagne |
Combourtillé | Komorzhel | 35086 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Combrit | Kombrid | 29037 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Pays Bigouden | Région Bretagne |
Commana | Kommanna | 29038 | 29 | Finistère | Pays de Léon | Haut-Léon | Région Bretagne |
Concarneau | Konk-Kerne | 29039 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Aven | Région Bretagne |
Concoret | Konkored | 56043 | 56 | Morbihan | Pays de Saint-Malo | Porhoët | Région Bretagne |
Confort-Meilars | Koñforzh-Meilar | 29145 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Penn Sardin | Région Bretagne |
Conquereuil | Konkerel | 44044 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Redon | Pays de la Loire |
Coray | Kore | 29041 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Pays Glazik | Région Bretagne |
Corcoué-sur-Logne | Kerc'haoueg | 44156 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Retz | Pays de la Loire |
Cordemais | Kordevez | 44045 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Corlay | Korle | 22047 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Cornouaille | Fanch | Région Bretagne |
Cornillé | Kornilieg | 35087 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Vendelais | Région Bretagne |
Corps-Nuds | Kornuz | 35088 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Corsept | Korzed | 44046 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Retz | Pays de la Loire |
Corseul | Kersaout | 22048 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Couëron | Koeron | 44047 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Couffé | Koufeg | 44048 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays d'Ancenis | Pays de la Loire |
Cournon | Kornon | 56044 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Redon | Région Bretagne |
Crach | Krac'h | 56046 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Vannes | Région Bretagne |
Crédin | Kerzhin | 56047 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Pays de Loudéac | Région Bretagne |
Créhen | Krehen | 22049 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Crevin | Kreven | 35090 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Crossac | Kroazieg | 44050 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Crozon | Kraozon | 29042 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Crozon | Région Bretagne |
Cruguel | Krugell | 56051 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Cuguen | Kugenn | 35092 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Dol | Pays de Dol | Région Bretagne |
Damgan | Damgan | 56052 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Daoulas | Daoulaz | 29043 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Kernevodez | Région Bretagne |
Derval | Derwal | 44051 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | La Mée | Pays de la Loire |
Dinan | Dinan | 22050 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Dinard | Dinarzh | 35093 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Poudouvre | Région Bretagne |
Dinéault | Dineol | 29044 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Pays Rouzig | Région Bretagne |
Dingé | Dingad | 35094 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Saint-Malo | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Dirinon | Dirinonn | 29045 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Kernevodez | Région Bretagne |
Divatte-sur-Loire | Diwazh-Liger | 44029 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Vignoble | Pays de la Loire |
Dol-de-Bretagne | Dol | 35095 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Dol | Pays de Dol | Région Bretagne |
Domagné | Dovanieg | 35096 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Domalain | Domalan | 35097 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Domloup | Domloup | 35099 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Donges | Donez | 44052 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Douarnenez | Douarnenez | 29046 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Penn Sardin | Région Bretagne |
Dourdain | Dourdan | 35101 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Pays de Rennes | Région Bretagne |
Drefféac | Devrieg | 44053 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | Pays de Nantes | Pays de la Loire |
Drouges | Dougez | 35102 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Guerchais | Région Bretagne |
Duault | Duaod | 22052 | 22 | Côtes-d'Armor | Pays de Cornouaille | Fisel | Région Bretagne |
Eancé | Aentieg | 35103 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays Rennais | Guerchais | Région Bretagne |
Edern | Edern | 29048 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Pays Glazik | Région Bretagne |
Elliant | Eliant | 29049 | 29 | Finistère | Pays de Cornouaille | Aven | Région Bretagne |
Elven | an Elven | 56053 | 56 | Morbihan | Pays Vannetais | Vannetais oriental | Région Bretagne |
Epiniac | Sperneg | 35104 | 35 | Îlle-et-Villaine | Pays de Dol | Pays de Dol | Région Bretagne |
Erbray | Ervoreg | 44054 | 44 | Loire-Atlantique | Pays Nantais | La Mée | Pays de la Loire |
